In due anni e mezzo non ha mai vinto un derby: «Sono molto dispiaciuto»

Ivan Juric è deluso in seguito alla battuta d'arresto maturata nel derby contro la Juventus dal suo Torino (0-2).
I granata occupano momentaneamente la decima piazza della graduatoria (9 punti), insieme a Frosinone e Monza anche se queste ultime due squadre sono scese in campo una volta in meno.
LIVE
TORINO - Il tecnico del Torino Ivan Juric è rimasto davvero deluso dalla prestazione fornita dal suo Torino nella stracittadina che ha avuto luogo ieri sera contro la Juventus (0-2).
«Sono molto dispiaciuto», sono state le sue parole nella conferenza stampa post-partita. «C'è grande rammarico, un senso di essere incompiuti perché in due anni e mezzo non sono riuscito a dare ai tifosi la gioia di vincere un derby. Sto già pensando alla prossima gara dopo la sosta, ma anche al prossimo match contro i bianconeri perché ho una gran voglia di batterli. La sconfitta? Nel primo tempo abbiamo fatto ciò che avevo chiesto, creando qualche pericolo e rischiando pochissimo in difesa. Le loro reti sono poi arrivate su due calci d'angolo e non è vero che non c'è stata una nostra reazione. Il fatto è che la Juve si chiude bene e diventa difficile fare gol quando stanno tutti dietro. Dobbiamo dare tutti di più, anche il sottoscritto. L'importante è ripartire più forti che mai».
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 35 | 14 | 21 | LWWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | WWWDW |
| 3 | ![]() | Napoli | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | WWWLW |
| 4 | ![]() | Juventus | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | WLWWW |
| 5 | ![]() | Roma | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | WLLWL |
| 6 | ![]() | Como | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 | WWLLW |
| 7 | ![]() | Bologna | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | WLDLD |
| 8 | ![]() | Lazio | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 18 | 12 | 6 | LDWDD |
| 9 | ![]() | Sassuolo | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | LWDLD |
| 10 | ![]() | Atalanta | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 20 | 19 | 1 | WLWWL |
| 11 | ![]() | Udinese | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | WLWLD |
| 12 | ![]() | Cremonese | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | WWLDL |
| 13 | ![]() | Torino | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | LLWWL |
| 14 | ![]() | Cagliari | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | LWLDW |
| 15 | ![]() | Parma | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | WLWLW |
| 16 | ![]() | Lecce | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 | LWLWL |
| 17 | ![]() | Genoa | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | DWWLL |
| 18 | ![]() | Verona | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 13 | 25 | -12 | LLWWL |
| 19 | ![]() | Pisa | 17 | 11 | 1 | 8 | 8 | 12 | 24 | -12 | LLLDL |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 | LLLWL |























