Serie A - Italia
SERIE A
Il Napoli fa la voce grossa: steso (anche) il Milan
Gli uomini di Conte hanno espugnato San Siro con il risultato di 2-0.

keystone-sda.ch (DANIEL DAL ZENNARO)
0 / 27
Il Napoli fa la voce grossa: steso (anche) il Milan
Gli uomini di Conte hanno espugnato San Siro con il risultato di 2-0.
In precedenza da segnalare anche le affermazioni di Lecce e Bologna.
Il Napoli fa la voce grossa: steso (anche) il Milan
Gli uomini di Conte hanno espugnato San Siro con il risultato di 2-0.
In precedenza da segnalare anche le affermazioni di Lecce e Bologna.
Calcio - Serie A 29.10.2024
LIVE
Lecce
1 - 0
Verona
Calcio - Serie A 29.10.2024
LIVE
Cagliari
0 - 2
Bologna
Calcio - Serie A 29.10.2024
LIVE
Milan
0 - 2
Napoli
MILANO - Il Napoli continua la sua marcia in vetta solitaria alla classifica. I partenopei hanno infatti prevalso fuori casa sul Milan - in occasione del match valido per il decimo turno di Serie A - con il punteggio di 2-0.Per la cronaca le reti deg...
MILANO - Il Napoli continua la sua marcia in vetta solitaria alla classifica. I partenopei hanno infatti prevalso fuori casa sul Milan - in occasione del match valido per il decimo turno di Serie A - con il punteggio di 2-0.
Per la cronaca le reti degli ospiti portano la firma di Lukaku (5') e Kvaratskhelia (43'). In virtù di questa prestazione gli azzurri hanno consolidato la vetta della graduatoria con 25 punti, davanti a Inter (18) e Juventus (17), che devono però ancora scendere in campo.
Qualche ora prima il Lecce si era invece imposto a domicilio sul Verona (gol di Dorgu), mentre il Bologna aveva espugnato il campo del Cagliari 2-0 (reti di Orsolini e Odgaard).
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | WLWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | DWWWD |
| 3 | ![]() | Juventus | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | WLWWW |
| 4 | ![]() | Napoli | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | LWWWL |
| 5 | ![]() | Roma | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | WLLWL |
| 6 | ![]() | Como | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 | WWLLW |
| 7 | ![]() | Bologna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWLDL |
| 8 | ![]() | Lazio | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 18 | 12 | 6 | LDWDD |
| 9 | ![]() | Atalanta | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | LWLWW |
| 10 | ![]() | Udinese | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | WLWLD |
| 11 | ![]() | Sassuolo | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | DLWDL |
| 12 | ![]() | Cremonese | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | LWWLD |
| 13 | ![]() | Torino | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | LLWWL |
| 14 | ![]() | Cagliari | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | LWLDW |
| 15 | ![]() | Parma | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | WLWLW |
| 16 | ![]() | Lecce | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 | LWLWL |
| 17 | ![]() | Genoa | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | DWWLL |
| 18 | ![]() | Verona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | DLLWW |
| 19 | ![]() | Pisa | 17 | 11 | 1 | 8 | 8 | 12 | 24 | -12 | LLLDL |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 | LLLWL |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 28.12.2025 13:41
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT




























