Il sorteggio previsto in caso di parità tra candidati ha messo la parola fine alla procedura per il rinnovo di esecutivo e legislativo.
BELLINZONA - La maratona elettorale ha vissuto questo pomeriggio il suo epilogo. L’Ufficio cantonale di accertamento si è infatti riunito oggi pomeriggio in seduta pubblica, a Palazzo delle Orsoline, per effettuare il sorteggio previsto in caso di parità di voti tra candidati.
Si è così conclusa la procedura per l’elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio per la legislatura 2023/2027. I risultati pubblicati sul sito internet del Cantone saranno aggiornati in base all’esito dei sorteggi odierni (che potete trovare nel box).
L’esito dei 26 sorteggi è il seguente (al primo posto il candidato vincente):
Lista: 03 - PVL e Giovani Verdi Liberali (PVL e GVL)
Circondario: 1 - Circondario unico
1. Volken Fabrice (19.06.1980) Voti: 1960
2. Maiolo Riccardo (03.01.1987) Voti: 1960
Lista: 04 - Più Donne
Circondario: 1 - Circondario unico
1. Frigerio Manuela (14.08.1953) Voti: 2771
2. El Oufir Lumia Hanane (18.10.1974) Voti: 2771
1. Federico Céline (14.03.1976) Voti: 2378
2. Galliciotti Souad (16.12.1966) Voti: 2378
1. Parise Nadia (06.06.1985) Voti: 2344
2. Hartmann Joan (30.06.1994) Voti: 2344
Lista: 05 - Partito Comunista – Partito Operaio e Popolare (PC-POP)
Circondario: 1 - Circondario unico
1. Speranza Amos (21.07.1992) Voti: 2564
2. Camozzi Ismael (12.10.2002) Voti: 2564
1. Marchioni Fabio (31.07.2001) Voti: 2376
2. Bellanca Alessandro (14.08.1999) Voti: 2376
Lista: 06 - Avanti con Ticino & Lavoro
Circondario: 1 - Circondario unico
1. Bolis Luciano (17.12.1957) Voti: 4235
2. Fumasoli Petrini Luisella (14.03.1969) Voti: 4235
1. Pagliuca Michela (15.08.1967) Voti: 4000
2. Besana Graziano (12.11.1964) Voti: 4000
1. Medici Igor (17.11.1976) Voti: 3868
2. Bernasconi Franco (26.05.1959) Voti: 3868
1. Del Biaggio Luca (29.05.1992) Voti: 3844
2. Pusceddu Alessandro (14.04.1966) Voti: 3844
1. Nicoletta Carmine (28.09.1972) Voti: 3839
2. Aldeghi Jean Louis (16.04.1953) Voti: 3839
1. Bopp Jonathan (21.12.1979) Voti: 3795
2. Bertoz Santoro Serena (18.03.1967) Voti: 3795
1. Petrassi Angela (19.03.1988) Voti: 3770
2. Morini Salvadego Alessandra (05.06.1960) Voti: 3770
Lista: 07 - il Centro + Giovani del Centro
Circondario: 1 - Distretto di Mendrisio
1. Aramini Michele (17.03.1982) Voti: 18866
2. Balerna Giacomo (22.03.1962) Voti: 18866
Lista: 08 - HelvEthica Ticino
Circondario: 2 - Distretti di Mendrisio e Lugano
1. Amato Corrado (13.11.1959) Voti: 2738
2. La Porta Lara (08.10.1975) Voti: 2738
3. Kohlbrenner Ivana (09.08.1955) Voti: 2738
1. Pedretti Decio (20.04.1956) Voti: 2729
2. Zanolari Büchi Fabiola (24.04.1977) Voti: 2729
1. Masone Cristina (06.11.1971) Voti: 2727
2. Magnoni Catherine (26.06.1987) Voti: 2727
1. Capone Giancarlo (09.07.1970) Voti: 2674
2. Pirovino Valentina (24.05.1979) Voti: 2674
1. Deyzel Manuela (27.06.1966) Voti: 2669
2. Fiorentini Franco (21.02.1955) Voti: 2669
1. Michetti Cagni Luisa (02.01.1968) Voti: 2664
2. Montorfani Mirko (07.04.1959) Voti: 2664
1. Gambuzza Ana-Maria (20.02.1973) Voti: 2660
2. Milani-Gibezzi Anna Maria (16.11.1959) Voti: 2660
3. Tornatore Sampaio Manuela (21.01.1968) Voti: 2660
1. Lehmkuhl-Klint Marco (11.06.1975) Voti: 2655
2. Chevari Claudia (19.01.1959) Voti: 2655
Lista: 13 - Lega dei Ticinesi
Circondario: 2 - Distretto di Lugano
1. Riccardi Giacomo (31.12.1986) Voti: 16020
2. Realini Maloa (31.10.1983) Voti: 16020
Lista: 14 - Verdi del Ticino
Circondario: 1 - Circondario unico
1. Scacchi Jacopo (13.06.1999) Voti: 7252
2. Bonina Gianna (06.02.2003) Voti: 7252
1. Thomas Ariana (12.04.1984) Voti: 5889
2. Pfander Doris (26.04.1961) Voti: 5889
1. Tarolli Fabrizio (14.08.1967) Voti: 5588
2. Oliveri Sebastiano (08.05.1953) Voti: 5588